
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
140 | Totala skador | ||
---|---|---|---|
# | Servicemedlem | Ålder | Datum |
01 | Sgt. Charles J. Webb | 22 | 03 november 2004 |
02 | Spc. Cody L. Wentz | 21 | 04 november 2004 |
03 | Cpl. Jeremiah A. Baro | 21 | 04 november 2004 |
04 | Lance Cpl. Jared P. Hubbard | 22 | 04 november 2004 |
05 | Sgt. Carlos M. Camacho-Rivera | 24 | 05 november 2004 |
06 | Pvt. Justin R. Yoemans | 20 | 06 november 2004 |
07 | Spc. Quoc Binh Tran | 26 | 07 november 2004 |
08 | Spc. Brian K. Baker | 27 | 07 november 2004 |
09 | Lance Cpl. Sean M. Langley | 20 | 07 november 2004 |
10 | Sgt. Första klass Otie J. McVey | 53 | 07 november 2004 |
11 | Spc. Bryan L. Freeman | 31 | 08 november 2004 |
12 | Cpl. Nathaniel T. Hammond | 24 | 08 november 2004 |
13 | Lance Cpl. Shane K. O'Donnell | 24 | 08 november 2004 |
14 | Lance Cpl. Jeffrey Lam | 22 | 08 november 2004 |
15 | Personal Sgt. Clinton L. Visdom | 39 | 08 november 2004 |
16 | Spc. Don A. Clary | 21 | 08 november 2004 |
17 | Lance Cpl. Branden P. Ramey | 22 | 08 november 2004 |
18 | Personal Sgt. David G. Ries | 29 | 08 november 2004 |
19 | Cpl. Robert P. Varnar II | 23 | 08 november 2004 |
20 | Lance Cpl. Thomas J. Zapp | 20 | 08 november 2004 |
21 | Cpl. Joshua D. Palmer | 24 | 08 november 2004 |
22 | Lance Cpl. Abraham Simpson | 19 | 09 november 2004 |
23 | Sgt. David M. Caruso | 25 | 09 november 2004 |
24 | Cpl. William C. James | 24 | 09 november 2004 |
25 | Lance Cpl. Nicholas D. Larson | 19 | 09 november 2004 |
26 | Lance Cpl. Nathan R. Wood | 19 | 09 november 2004 |
27 | Kommando Sgt. Maj. Steven W. Faulkenburg | 45 | 09 november 2004 |
28 | Sgt. Lonny D. Wells | 29 | 09 november 2004 |
29 | Lance Cpl. Juan E. Segura | 26 | 09 november 2004 |
30 | Personal Sgt. Todd R. Cornell Duplicera Dod Release | 38 | 09 november 2004 |
31 | Personal Sgt. Russell L. Slay | 28 | 09 november 2004 |
32 | Master Sgt. Steven E. Auchman | 37 | 09 november 2004 |
33 | Maj. Horst G. Moore | 38 | 09 november 2004 |
34 | Spc. Travis A. Babbitt | 24 | 09 november 2004 |
35 | Sgt. John B. Trotter | 25 | 09 november 2004 |
36 | Personal Sgt. Michael C. Ottolini | 45 | 10 november 2004 |
37 | Pfc. Dennis J. Miller, Jr. | 21 | 10 november 2004 |
38 | 1: a löjtnant Dan T. Malcom Jr. | 25 | 10 november 2004 |
39 | Lance Cpl. Erick J. Hodges | 21 | 10 november 2004 |
40 | Lance Cpl. Aaron C. Pickering | 20 | 10 november 2004 |
41 | Personal Sgt. Gene Ramirez | 28 | 10 november 2004 |
42 | Cpl. Romulo J. Jimenez II | 21 | 10 november 2004 |
43 | Underofficer Tredje Klass Julian Woods | 22 | 10 november 2004 |
44 | Lance Cpl. Wesley J. Canning | 21 | 10 november 2004 |
45 | Lance Cpl. Justin D. Reppuhn | 20 | 11 november 2004 |
46 | Cpl. Theodore A. Bowling | 25 | 11 november 2004 |
47 | Cpl. Peter J. Giannopoulos | 22 | 11 november 2004 |
48 | Spc. Thomas K. Doerflinger | 20 | 11 november 2004 |
49 | Personal Sgt. Sean P. Huey | 28 | 11 november 2004 |
50 | Personal Sgt. Theodore S. Hållare II | 27 | 11 november 2004 |
51 | 2: a löjtnant James P. Blecksmith | 24 | 11 november 2004 |
52 | Lance Cpl. Kyle W. Burns | 20 | 11 november 2004 |
53 | Spc. Raymond L. White | 22 | 12 november 2004 |
54 | Cpl. Jarrod L. Maher | 21 | 12 november 2004 |
55 | Sgt. Morgan W. Strader | 23 | 12 november 2004 |
56 | Lance Cpl. Branning | 21 | 12 november 2004 |
57 | Lance Cpl. Brian A. Medina | 20 | 12 november 2004 |
58 | Cpl. Anderson | 22 | 12 november 2004 |
59 | Cpl. Brian P. Prening | 24 | 12 november 2004 |
60 | Förste luitenant Edward D. Iwan | 28 | 12 november 2004 |
61 | Sgt. Jonathan B. Shields | 25 | 12 november 2004 |
62 | Lance Cpl. Nicholas H. Anderson | 19 | 12 november 2004 |
63 | Sgt. James C. Matteson | 23 | 12 november 2004 |
64 | Cpl. Kevin J. Dempsey | 23 | 13 november 2004 |
65 | Lance Cpl. Justin M. Ellsworth | 20 | 13 november 2004 |
66 | Sgt. Byron W. Norwood | 25 | 13 november 2004 |
67 | Spc. Jose A. Velez | 23 | 13 november 2004 |
68 | Lance Cpl. Benjamin S. Bryan | 23 | 13 november 2004 |
69 | Lance Cpl. Victor R. Lu | 22 | 13 november 2004 |
70 | Lance Cpl. McLeese | 19 | 13 november 2004 |
71 | Capt. Sims | 32 | 13 november 2004 |
72 | Pfc. Cole W. Larsen | 19 | 13 november 2004 |
73 | Sgt. Catalin D. Dima | 36 | 13 november 2004 |
74 | Cpl. Nicholas L. Ziolkowski | 22 | |
75 | U/I väntar på meddelande av anhöriga | 14 november 2004 | |
76 | Cpl. Dale A. Burger Jr. | 21 | 14 november 2004 |
77 | Cpl. Andres H. Perez | 21 | 14 november 2004 |
78 | Lance Cpl. George J. Payton | 20 | 14 november 2004 |
79 | Lance Cpl. Jeramy A. Ailes | 22 | 15 november 2004 |
80 | Lance Cpl. Travis R. Desiato | 19 | 15 november 2004 |
81 | Sgt. Rafael Peralta | 25 | 15 november 2004 |
82 | Cpl. Marc T. Ryan | 25 | 15 november 2004 |
83 | Lance Cpl. James E. Swain | 20 | 15 november 2004 |
84 | Pfc. Isaiah R. Hunt | 20 | 15 november 2004 |
85 | Lance Cpl. Bradley L. Parker | 19 | 15 november 2004 |
86 | Lance Cpl. Shane E. Kielion | 23 | 15 november 2004 |
87 | Kapten Patrick Marc M. Rapicault | 34 | 15 november 2004 |
88 | Lance Cpl. Antoine D. Smith | 22 | 15 november 2004 |
89 | Lance Cpl. William L. Miller | 22 | 15 november 2004 |
90 | Cpl. Lance M. Thompson | 21 | 15 november 2004 |
91 | U/I väntar på avisering av anhöriga | 16 november 2004 | |
92 | Pfc. Jose Ricardo Flores-Mejia | 21 | 16 november 2004 |
93 | Spc. Daniel James McConnell | 27 | 16 november 2004 |
94 | Personal Sgt. Marshall H. Caddy | 27 | 16 november 2004 |
95 | Förste Löjtnant Luke C. Wullenwaber | 24 | 16 november 2004 |
96 | Sgt. Christopher T. Heflin | 26 | 16 november 2004 |
97 | Lance Cpl. Louis W. Qualls | 20 | 16 november 2004 |
98 | Lance Cpl. Michael W. Hanks | 22 | 17 november 2004 |
99 | Lance Cpl. Luis A. Figueroa | 21 | 18 november 2004 |
100 | Sgt. Joseph M. Nolan | 27 | 18 november 2004 |
101 | Lance Cpl. Dimitrios Gavriel | 29 | 19 november 2004 |
102 | Lance Cpl. Phillip G. West | 19 | 19 november 2004 |
103 | Cpl. Bradley T. Arms | 20 | 19 november 2004 |
104 | Lance Cpl. Demarkus D. Brown | 22 | 19 november 2004 |
105 | Lance Cpl. Michael A. Downey | 21 | 19 november 2004 |
106 | Spc. David L. Roustum | 22 | 20 november 2004 |
107 | Sgt. Jack Bryant Jr. | 23 | 20 november 2004 |
108 | Cpl. Joseph J. Heredia | 22 | 20 november 2004 |
109 | Lance Cpl. Joseph T. Welke | 20 | 20 november 2004 |
110 | U/I väntar på meddelande av anhöriga | 21 november 2004 | |
111 | Cpl. Michael R. Cohen | 23 | 22 november 2004 |
112 | Spc. Blain M. Ebert | 22 | 22 november 2004 |
113 | Sgt. Benjamin C. Edinger | 24 | 23 november 2004 |
114 | Sgt. Nicholas S. Nolte | 25 | 24 november 2004 |
115 | Spc. Sergio R. Diazvarela | 21 | 24 november 2004 |
116 | Pfc. Ryan J. Cantafio | 22 | 25 november 2004 |
117 | Lance Cpl. Jeffery S. Holmes | 20 | 25 november 2004 |
118 | Cpl. Gentian Marku | 22 | 25 november 2004 |
119 | Pvt. Bevilja | 31 | 26 november 2004 |
120 | Pfc. Harrison J. Meyer | 20 | 26 november 2004 |
121 | Lance Cpl. Bradley M. Faircloth | 20 | 26 november 2004 |
122 | Lance Cpl. Jordan D. Winkler | 19 | 26 november 2004 |
123 | Lance Cpl. David B. Houck | 25 | 26 november 2004 |
124 | Sgt. Smed | 24 | 26 november 2004 |
125 | Spc. Jeremy E. Christensen | 27 | 27 november 2004 |
126 | Cpl. Kirk J. Bosselmann | 21 | 27 november 2004 |
127 | Lance Cpl. Joshua E. Lucero | 19 | 27 november 2004 |
128 | Sgt. Trinidad R. Martinezluis | 22 | 28 november 2004 |
129 | Personal Sgt. Michael B. Shackelford | 25 | 28 november 2004 |
130 | Sgt. Carl W. Lee | 23 | 28 november 2004 |
131 | Lance Cpl. Adam R. Brooks | 20 | 28 november 2004 |
132 | Lance Cpl. Charles A. Hanson Jr. | 22 | 28 november 2004 |
133 | Pfc. Stephen C. Benish | 20 | 28 november 2004 |
134 | Sgt. Christian P. Engeldrum | 39 | 29 november 2004 |
135 | Pfc. Wilfredo F. Urbina | 29 | 29 november 2004 |
136 | Spc. Daryl A. Davis | 20 | 29 november 2004 |
137 | Spc. Erik W. Hayes | 24 | 29 november 2004 |
138 | Lance Cpl. Blake A. Magaoay | 20 | 29 november 2004 |
139 | Sgt. Pablo A. Calderon | 26 | 30 november 2004 |
140 | Sgt. Jose Guereca, Jr. | 24 | 30 november 2004 |
USA: s förbindelser med Nigeria
USA upprättade diplomatiska förbindelser med Nigeria 1960, efter Nigerias självständighet från Storbritannien. Från 1966 till 1999 upplevde Nigeria en rad militära kupper, exklusive den kortlivade andra republiken mellan 1979 och 1983. Det 30 månader långa inbördeskriget som slutade i januari 1970 resulterade i 1-3 miljoner dödsoffer. Efter invigningen av en civil president 1999 började förhållandet mellan USA och Nigeria förbättras, liksom samarbetet om utrikespolitiska mål som regional fredsbevarande.
Nigeria är den största ekonomin och det mest folkrika landet i Afrika med en uppskattad befolkning på över 200 miljoner, vilket förväntas växa till 400 miljoner år 2050 och bli det tredje folkrikaste landet i världen efter Kina och Indien. Nigeria hade en uppskattad bruttonationalprodukt på 448 miljarder USD år 201 9. Även om Nigerias ekonomi har blivit mer diversifierad har försäljningen av råolja fortsatt att vara den främsta källan till exportinkomster och statliga intäkter. Trots bestående strukturella svagheter som en bristfällig transportinfrastruktur växte den nigerianska ekonomin kraftigt under decenniet som slutade 2013. 2016 och 2017 upplevde Nigeria sin första lågkonjunktur på över två decennier innan den återhämtade sig 2018. Före COVID-19, nigerianska ekonomin förväntades växa med 2,1% år 2020. Kollapsen i oljepriset i kombination med COVID-19-pandemin förväntas leda till en allvarlig ekonomisk lågkonjunktur, den värsta sedan 1980-talet, enligt Världsbanken. Inflationen nådde 13,74 procent i september 2020, vilket är två år högst och väntas passera 14 procent i december 2020. Nigerias ekonomi kan minska så mycket som 8,9 procent 2020. Med mer än 60% av befolkningen som lever i fattigdom förväntas lågkonjunkturen göra ett ännu större antal hushåll sårbara för arbetslöshet och matsäkerhet.
I presidentvalet 2015, för första gången i landets historia, vann ett oppositionsparti presidentskapet och kontrollen av nationalförsamlingen i generellt rena och transparenta val. Trots viktiga steg framåt för att konsolidera demokratin fortsätter landet att möta de formidabla utmaningarna med terrorattacker, interkommunala konflikter, brottslighet och kidnappning och offentligt misstro mot regeringen. Nigeria har ännu inte utvecklat effektiva system för att hantera korruption, fattigdom och ineffektiv leverans av sociala tjänster.
President Muhammadu Buhari vann en andra fyraårsperiod i februari 2019. USA fortsätter att stödja nigerianska institutioner och det nigerianska folket i deras ansträngningar att genomföra fria, rättvisa, transparenta och fredliga val, vars resultat återspeglar viljan från Nigerianska människor.
I april 2018 var president Trump värd för president Muhammadu Buhari i Nigeria i Vita huset för att diskutera ansträngningar för att fördjupa vårt ömsesidigt fördelaktiga förhållande. Sedan 2010 har de två länderna träffats regelbundet under den binationella kommissionen mellan USA och Nigeria (BNC), ett forum för diskussioner på hög nivå. Den senaste BNC hölls den 3 februari 2020 i Washington DC och deltog av en delegation mellan myndigheter som leds av utrikesminister Geoffrey Onyeama och underrikesminister David Hale. BNC-mötena har fokuserat på nyckelområden av ömsesidigt intresse, inklusive goda styrelseformer och utveckling av handel och investeringar mot korruption, livsmedelssäkerhet och insatser för att bekämpa terrorism.
I april 2021 genomförde USA: s utrikesminister Anthony Blinken ett virtuellt besök i Nigeria, deltog i möten med president Buhari och utrikesminister Onyeama och deltog i ett evenemang för hälsopartnerskap, vilket belyste USA: s engagemang för att hjälpa Nigeria att bekämpa infektionssjukdomar och avancera. global hälsosäkerhet.
USA: s bistånd till Nigeria
Genom amerikanskt bistånd i Nigeria arbetar den amerikanska regeringen för att skydda amerikanerna mot terrorism och sjukdomar, skapa möjligheter för handel och investeringar och stödja ett mer stabilt och välmående land som är en partner för att främja våra globala prioriteringar. Genom USA: s utländska bistånd stöder den amerikanska regeringen nigerianska ansträngningar att stärka demokratiska institutioner, främja gott styre och motverka korruption och förbättra säkerheten samtidigt som de tar itu med faktorer som driver konflikter och ger livräddande bistånd till dem som drabbats av terrorism. USA: s bistånd syftar också till att bygga upp institutionell kapacitet för tillhandahållande av hälso- och utbildningstjänster och öka jordbrukets produktivitet och livsmedelssäkerhet. Mer information om utländskt bistånd till Nigeria hittar du här.
Bilaterala ekonomiska förbindelser
USA är den största utländska investeraren i Nigeria, med USA: s utländska direktinvesteringar huvudsakligen koncentrerade på petroleum/gruvdrift och partihandel. Med 3,2 miljarder dollar år 201 9 är Nigeria den näst största amerikanska exportdestinationen i Afrika söder om Sahara. USA och Nigeria har en bilateral kommersiell investeringsdialog, som leds av handelsdepartementet, och sammankallades senast på ministernivå i februari 2020. År 201 9 uppgick den dubbelriktade varuhandeln mellan USA och Nigeria till över 10 miljarder dollar. USA: s export till Nigeria inkluderar vete, fordon, maskiner, fotogen, smörjoljor, jetbränsle, civila flygplan och plast. Nigerias export till USA omfattade råolja, kakao, cashewnötter och djurfoder. Nigeria är berättigat till förmånliga handelsfördelar enligt African Growth and Opportunity Act (AGOA).
Bilateralt säkerhetssamarbete
Nigeria är en viktig amerikansk säkerhetspartner i Afrika. Nigeria arbetar intensivt med att besegra terrororganisationer inom sina gränser, inklusive Boko Haram och ISIS-Västafrika (ISIS-WA). Nigeria är en viktig medlem i Defeat ISIS (D-ISIS) koalitionen och i oktober 2020 var Nigeria värd för en virtuell D-ISIS-konferens med USA.
Nigerias medlemskap i internationella organisationer
Nigeria och USA tillhör ett antal samma internationella organisationer, däribland FN, Internationella valutafonden, Världsbanken och Världshandelsorganisationen. Nigeria är också observatör för Organisationen av amerikanska stater.
Bilateral representation
USA: s ambassadör i Nigeria är Mary Beth Leonard, andra huvudambassader och konsulatstjänstemän är listade på avdelningens nyckelofficerslista.
Nigeria upprätthåller en ambassad i USA på 3519 International Place, NW, Washington, DC 20008, (tel: 202-800-7201, ext 113).
Mer information om Nigeria finns från Department of State och andra källor, några av dem listas här: